
পলিটেকনিক ভর্তি ফলাফল ২০২২ । ১ম মেধাতালিকা রেজাল্ট
সরকারি ও বেসরকারি পলিটেকনিক ডিপ্লোমা ভর্তি ফলাফল ২০২০-২১ | পলিটেকনিক ১ম মেধাতালিকা ২০২২ বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড এর ডিপ্লোমা ভর্তি রেজাল্ট ওয়েবসাইট btebadmission.gov.bd এবং bteb.gov.bd তে প্রকাশ করা হয়েছে । ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারিং কোর্স ভর্তির ১ম পর্যায়ের ফলাফল ২৫ ফেব্রুয়ারী ২০২২ তারিখ বিকাল ৫টায় প্রকাশিত হয় ।
পলিটেকনিক ভর্তি ফলাফল ২০২১-২০২২
প্রার্থী নির্বাচনে কোন ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে না। কেবলমাত্র এসএসসি বা সমমান পরীক্ষার ফলাফলের
ভিত্তিতে প্রার্থী নির্বাচন করা হবে। সরকারি পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট, টিএসসি এবং ভিটিটিআই এ ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিং -এ ভর্তির ফলাফল প্রকাশিত হয়েছে । ভর্তির বিস্তারিত জানার পূর্বে কিছু গুরুত্বপূর্ণ তারিখ আলোচনা করা হল ।
গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলী |
---|
ফল প্রকাশ : ২৫ ফেব্রুয়ারী ২০২২ ১ম মেধাতালিকার ভর্তি নিশ্চায়ন : ২৫ ফেব্রুয়ারী থেকে ০১ মার্চ ২০২২ ২য় মেধাতালিকার ফলাফল প্রকাশ :০২ মার্চ ২০২২ ২য় মেধাতালিকার ভর্তি নিশ্চায়ন :০২ থেকে ০৬ মার্চ ২০২২ ৩য় মেধাতালিকার ফলাফল প্রকাশ : ০৭ মার্চ ২০২২ ৩য় মেধাতালিকার ভর্তি নিশ্চায়ন : ০৭ থেকে ১২ মার্চ ২০২২ |
[adinserter name=”responsive”]
পলিটেকনিক ভর্তি রেজাল্ট ২০২২
অনলাইনে খুব সহজেই আপনার ডিপ্লোমা ভর্তি ফলাফল দেখতে পারবেন । পলিটেকনিক রেজাল্ট দেখতে নিচের ধাপগুলো অনুসরণ করুন ।
- সর্বপ্রথম পলিটেকনিক ভর্তি রেজাল্ট ২০২২ র ওয়েবসাইটে প্রবেশ করুন এখান থেকে ।
- “Roll Number” এর বক্সে আপনার রোল নাম্বার লিখুন ।
- তারপর “ Board” থেকে আপনার শিক্ষাবোর্ড সিলেক্ট করুন ।
- “Year” থেকে 2022 সিলেক্ট করুন ।
- সর্বশেষ “BTEB Result” বাটনে ক্লিক করে আপনার কাঙ্খিত ফলাফল দেখে নিন ।।
[adinserter name=”article ad”]
পলিটেকনিক কোর্সসমূহ
সরকারি প্রোগ্রাম | বেসরকারি প্রোগ্রাম |
ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিং | ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিং |
ডিপ্লোমা ইন এগ্রিকালচার | ডিপ্লোমা ইন এগ্রিকালচার |
ডিপ্লোমা ইন ফিশারিজ | ডিপ্লোমা ইন ফিশারিজ |
ডিপ্লোমা ইন ফরেষ্টি | ডিপ্লোমা ইন টেক্সটাইল ইন্জিনিয়ারিং |
ডিপ্লোমা ইন লাইভস্টোক | এইচএসসি (ব্যবসায় ব্যবস্থাপনা) |
ডিপ্লোমা ইন টেক্সটাইল ইন্জিনিয়ারিং | |
এইচএসসি (ভোকেশনাল) |
[adinserter name=”Big Banner”]
বাংলাদেশের সকল পলিটেকনিকের আসনসংখ্যা
ঢাকা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট আসন সংখ্যা | |
টেকনোলজি | উভয় শিফটে আসন সংখ্যা |
সিভিল | ২০০ |
কম্পিউটার | ১০০ |
ইলেকট্রিক্যাল | ১৫০ |
আর্কিটেকচার | ১০০ |
মেকানিক্যাল | ১৫০ |
কেমিক্যাল | ১০০ |
অটোমোবাইল | ১০০ |
ফুড | ১০০ |
রিফ্রিজারেশন অ্যান্ড এয়ার কন্ডিশনিং | ১০০ |
এনভায়নমেন্টাল | ৫০ |
ইলেকট্রনিক্স | ১০০ |
ঢাকা মহিলা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট আসন সংখ্যা | |
টেকনোলজি | উভয় শিফটে আসন সংখ্যা |
আর্কিটেকচার | ১০০ |
ইলেকট্রোমেডিক্যাল | ৫০ |
কম্পিউটার | ৫০ |
ইন্সট্রুমেন্টেশন এন্ড প্রসেস কন্ট্রোল | ৫০ |
ইলেকট্রনিক্স | ১০০ |
ট্যুরিজম এন্ড হসপিটালিটি | ৫০ |
ময়মনসিংহ পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট আসন সংখ্যা | |
টেকনোলজি | উভয় শিফটে আসন সংখ্যা |
সিভিল | ১৫০ |
ইলেকট্রিক্যাল | ১৫০ |
মেকানিক্যাল | ১০০ |
ইলেকট্রোমেডিক্যাল | ১০০ |
পাওয়ার (অটো) | ১০০ |
ইলেকট্রনিক্স | ১০০ |
কম্পিউটার | ১০০ |
ফরিদপুর পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট আসন সংখ্যা | |
টেকনোলজি | উভয় শিফটে আসন সংখ্যা |
সিভিল | ১০০ |
ইলেকট্রিক্যাল | ১০০ |
মেকানিক্যাল | ১০০ |
পাওয়ার (অটো) | ১০০ |
রিফ্রিজারেশন অ্যান্ড এয়ার কন্ডিশনিং | ১০০ |
কম্পিউটার | ১০০ |
টাংগাইল পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট আসন সংখ্যা | |
টেকনোলজি | উভয় শিফটে আসন সংখ্যা |
ইলেকট্রিক্যাল | ১০০ |
কনষ্ট্রাকশন | ৫০ |
ইলেকট্রনিক্স | ১০০ |
কম্পিউটার | ১০০ |
টেলিকমিউনিকেশন | ১০০ |
চট্রগ্রাম পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট আসন সংখ্যা | |
টেকনোলজি | উভয় শিফটে আসন সংখ্যা |
সিভিল | ১০০ |
ইলেকট্রিক্যাল | ১০০ |
মেকানিক্যাল | ১০০ |
এনভায়নমেন্টাল | ৫০ |
পাওয়ার (অটো) | ১০০ |
ইলেকট্রনিক্স | ১০০ |
কম্পিউটার | ১০০ |
কুমিল্লা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট আসন সংখ্যা | |
টেকনোলজি | উভয় শিফটে আসন সংখ্যা |
সিভিল | ১০০ |
ইলেকট্রিক্যাল | ১০০ |
মেকানিক্যাল | ১০০ |
পাওয়ার (অটো) | ৫০ |
ইলেকট্রনিক্স | ৫০ |
কম্পিউটার | ১০০ |
ফেনী পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট আসন সংখ্যা | |
টেকনোলজি | উভয় শিফটে আসন সংখ্যা |
সিভিল | ১০০ |
ইলেকট্রিক্যাল | ১০০ |
মেকানিক্যাল | ১০০ |
পাওয়ার টেকনোলজি | ৫০ |
আর্কিটেকচার এন্ড ইন্টেরিয়র ডিজাইন | ৫০ |
কম্পিউটার | ১০০ |
বাংলাদেশ সুইডেন পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট, কাপ্তাই আসন সংখ্যা | |
টেকনোলজি | উভয় শিফটে আসন সংখ্যা |
সিভিল (উড) | ৫০ |
ইলেকট্রিক্যাল | ৫০ |
কম্পিউটার | ৫০ |
মেকানিক্যাল | ৫০ |
অটোমোবাইল | ৫০ |
কনষ্ট্রাকশন | ৫০ |
পাবনা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট আসন সংখ্যা | |
টেকনোলজি | উভয় শিফটে আসন সংখ্যা |
সিভিল | ১৫০ |
ইলেকট্রিক্যাল | ১০০ |
কম্পিউটার | ১০০ |
কনষ্ট্রাকশন | ১০০ |
মেকানিক্যাল | ১০০ |
পাওয়ার (অটো) | ১০০ |
এনভায়নমেন্টাল | ১০০ |
ইলেক্ট্রনিক্স | ৫০ |
রিফ্রিজারেশন অ্যান্ড এয়ার কন্ডিশনিং | ৫০ |
রংপুর পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট আসন সংখ্যা | |
টেকনোলজি | উভয় শিফটে আসন সংখ্যা |
সিভিল | ১০০ |
ইলেকট্রিক্যাল | ১০০ |
মেকানিক্যাল | ১০০ |
ইলেকট্রোমেডিক্যাল | ৫০ |
পাওয়ার (অটো) | ১০০ |
ইলেকট্রনিক্স | ১০০ |
কম্পিউটার | ১০০ |
দিনাজপুর পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট আসন সংখ্যা | |
টেকনোলজি | উভয় শিফটে আসন সংখ্যা |
সিভিল | ১০০ |
ইলেকট্রিক্যাল | ১০০ |
কম্পিউটার | ১০০ |
আর্কিটেকচার এন্ড ইন্টেরিয়র ডিজাইন | ৫০ |
মেকানিক্যাল | ১০০ |
পাওয়ার (অটো) | ১০০ |
খুলনা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট আসন সংখ্যা | |
টেকনোলজি | উভয় শিফটে আসন সংখ্যা |
সিভিল | ১০০ |
ইলেকট্রিক্যাল | ১০০ |
কম্পিউটার | ৫০ |
মেকানিক্যাল | ১০০ |
পাওয়ার (অটো) | ৫০ |
ইলেকট্রনিক্স | ৫০ |
ইন্সট্রুমেন্টেশন এন্ড প্রসেস কন্ট্রোল | ৫০ |
এনভায়রনমেন্টাল | ৫০ |
যশোর পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট আসন সংখ্যা | |
টেকনোলজি | উভয় শিফটে আসন সংখ্যা |
সিভিল | ১০০ |
ইলেকট্রিক্যাল | ১০০ |
কম্পিউটার | ১০০ |
মেকানিক্যাল | ১০০ |
পাওয়ার (অটো) | ১০০ |
ইলেকট্রনিক্স | ৫০ |
টেলিকমিউনিকেশন | ৫০ |
কুষ্টিয়া পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট আসন সংখ্যা | |
টেকনোলজি | উভয় শিফটে আসন সংখ্যা |
সিভিল | ১০০ |
ইলেকট্রিক্যাল | ১০০ |
কম্পিউটার | ৫০ |
মেকানিক্যাল | ৫০ |
পাওয়ার (অটো) | ৫০ |
ইলেকট্রনিক্স | ৫০ |
বরিশাল পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট আসন সংখ্যা | |
টেকনোলজি | উভয় শিফটে আসন সংখ্যা |
সিভিল | ১৫০ |
ইলেকট্রিক্যাল | ১০০ |
কম্পিউটার | ১০০ |
মেকানিক্যাল | ১০০ |
পাওয়ার (অটো) | ১০০ |
ইলেকট্রনিক্স | ১০০ |
ইলেকট্রোমেডিক্যাল | ১০০ |
ট্যুরিজম এন্ড হসপিটালিটি | ৫০ |
পটুয়াখালী পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট আসন সংখ্যা | |
টেকনোলজি | উভয় শিফটে আসন সংখ্যা |
সিভিল | ১০০ |
ইলেকট্রিক্যাল | ১০০ |
কম্পিউটার | ৫০ |
ইলেকট্রনিক্স | ৫০ |
রিফ্রিজারেশন অ্যান্ড এয়ার কন্ডিশনিং | ৫০ |
সিলেট পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট আসন সংখ্যা | |
টেকনোলজি | উভয় শিফটে আসন সংখ্যা |
সিভিল | ১৫০ |
ইলেকট্রিক্যাল | ১০০ |
কম্পিউটার | ১০০ |
ইলেকট্রনিক্স | ১০০ |
মেকানিক্যাল | ১০০ |
পাওয়ার (অটো) | ৫০ |
ইলেকট্রোমেডিক্যাল | ৫০ |
রাজশাহী পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট আসন সংখ্যা | |
টেকনোলজি | উভয় শিফটে আসন সংখ্যা |
সিভিল | ১০০ |
ইলেকট্রিক্যাল | ১০০ |
কম্পিউটার | ৫০ |
ইলেকট্রনিক্স | ৫০ |
মেকানিক্যাল | ১০০ |
পাওয়ার (অটো) | ৫০ |
মেকাট্রনিক্স | ৫০ |
ইলেকট্রোমেডিক্যাল | ৫০ |
বগুড়া পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট আসন সংখ্যা | |
টেকনোলজি | উভয় শিফটে আসন সংখ্যা |
সিভিল | ১০০ |
ইলেকট্রিক্যাল | ১০০ |
কম্পিউটার | ৫০ |
ইলেকট্রনিক্স | ৫০ |
মেকানিক্যাল | ১০০ |
পাওয়ার (অটো) | ৫০ |
মাইনিং এণ্ড মাইন সার্ভে | ৫০ |
রিফ্রিজারেশন অ্যান্ড এয়ার কন্ডিশনিং | ৫০ |
গ্রাফিক্স আটর্স ইনস্টিটিউট আসন সংখ্যা | |
টেকনোলজি | উভয় শিফটে আসন সংখ্যা |
গ্রাফিক্স ডিজাইন | ১০০ |
প্রিন্টিং | ৫০ |
কম্পিউটার | ৫০ |
বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব গ্লাস এন্ড সিরামিক্স আসন সংখ্যা | |
টেকনোলজি | উভয় শিফটে আসন সংখ্যা |
সিরামিক্স | ১৫০ |
গ্লাস | ৫০ |
বাংলাদেশ সার্ভে ইনস্টিটিউট, কুমিল্লা আসন সংখ্যা | |
টেকনোলজি | উভয় শিফটে আসন সংখ্যা |
সার্ভে | ১০০ |
চট্টগ্রাম মহিলা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট আসন সংখ্যা | |
টেকনোলজি | উভয় শিফটে আসন সংখ্যা |
কম্পিউটার | ৫০ |
গামের্ন্টস ডিজাইন এন্ড প্যার্টান মেকিং | ৫০ |
আর্কিটেকচার এন্ড ইন্টেরিয়র ডিজাইন | ৫০ |
ইলেকট্রনিক্স | ৫০ |
ফেনী কম্পিউটার ইনস্টিটিউট, ফেনী আসন সংখ্যা | |
টেকনোলজি | উভয় শিফটে আসন সংখ্যা |
কম্পিউটার সায়েন্স এন্ড টেকনোলজি | ৫০ |
ডাটা টেলি কমিউনিকেশ এন্ড নেটওয়ার্কিং | ৫০ |
কম্পিউটার সায়েন্স এন্ড টেকনোলজি | ৫০ |
কুড়িগ্রাম পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট আসন সংখ্যা | |
টেকনোলজি | উভয় শিফটে আসন সংখ্যা |
কম্পিউটার | ১০০ |
ইলেকট্রনিক্স | ৫০ |
কনষ্ট্রাকশন | ৫০ |
আর্কিটেকচার এন্ড ইন্টেরিয়র ডিজাইন | ১০০ |
ইলেক্ট্রিক্যাল | ৫০ |
সিভিল | ৫০ |
মেকানিক্যাল | ৫০ |
নওগাঁ পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট আসন সংখ্যা | |
টেকনোলজি | উভয় শিফটে আসন সংখ্যা |
কম্পিউটার | ৫০ |
ফুড | ৫০ |
আর্কিটেকচার এন্ড ইন্টেরিয়র ডিজাইন | ৫০ |
এনভায়নমেন্টাল | ৫০ |
সিভিল | ৫০ |
ঠাকুরগাঁও পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট আসন সংখ্যা | |
টেকনোলজি | উভয় শিফটে আসন সংখ্যা |
রিফ্রিজারেশন অ্যান্ড এয়ার কন্ডিশনিং | ৫০ |
কম্পিউটার | ১০০ |
ফুড | ১০০ |
আর্কিটেকচার এন্ড ইন্টেরিয়র ডিজাইন | ৫০ |
মেকাট্রনিক্স | ৫০ |
সাতক্ষীরা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট আসন সংখ্যা | |
টেকনোলজি | উভয় শিফটে আসন সংখ্যা |
কম্পিউটার | ৫০ |
ইলেকট্রনিক্স | ৫০ |
রিফ্রিজারেশন অ্যান্ড এয়ার কন্ডিশনিং | ৫০ |
এনভায়নমেন্টাল | ৫০ |
ট্যুরিজম এন্ড হসপিটালিটি | ৫০ |
সিভিল | ৫০ |
ঝিনাইদহ পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট আসন সংখ্যা | |
টেকনোলজি | উভয় শিফটে আসন সংখ্যা |
কম্পিউটার | ৫০ |
ইলেকট্রনিক্স | ৫০ |
এনভায়নমেন্টাল | ৫০ |
সিভিল | ৫০ |
কম্পিউটার | ৫০ |
সিরাজগঞ্জ পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট আসন সংখ্যা | |
টেকনোলজি | উভয় শিফটে আসন সংখ্যা |
কম্পিউটার | ৫০ |
ইলেকট্রনিক্স | ৫০ |
সিভিল | ১০০ |
রিফ্রিজারেশন অ্যান্ড এয়ার কন্ডিশনিং | ৫০ |
ইলেকট্রিকাল | ৫০ |
ভোলা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট আসন সংখ্যা | |
টেকনোলজি | উভয় শিফটে আসন সংখ্যা |
কম্পিউটার | ৫০ |
ইলেকট্রনিক্স | ৫০ |
সিভিল | ১০০ |
রিফ্রিজারেশন অ্যান্ড এয়ার কন্ডিশনিং | ৫০ |
খুলনা মহিলা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট আসন সংখ্যা | |
টেকনোলজি | উভয় শিফটে আসন সংখ্যা |
কম্পিউটার | ১০০ |
আর্কিটেকচার এন্ড ইন্টেরিয়র ডিজাইন | ১০০ |
ইলেকট্রনিক্স | ৫০ |
এনভায়নমেন্টাল | ৫০ |
সিভিল | ৫০ |
রাজশাহী মহিলা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট আসন সংখ্যা | |
টেকনোলজি | উভয় শিফটে আসন সংখ্যা |
ইলেকট্রনিক্স | ৫০ |
কম্পিউটার | ৫০ |
ইলেকট্রোমেডিক্যাল | ৫০ |
আর্কিটেকচার এন্ড ইন্টেরিয়র ডিজাইন | ৫০ |
ফুড | ৫০ |
চাঁদপুর পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট আসন সংখ্যা | |
টেকনোলজি | উভয় শিফটে আসন সংখ্যা |
কম্পিউটার | ৫০ |
ইলেকট্রনিক্স | ৫০ |
রিফ্রিজারেশন অ্যান্ড এয়ার কন্ডিশনিং | ৫০ |
কনষ্ট্রাকশন | ১০০ |
সিভিল | ৫০ |
৩৬.শরীয়তপুর পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট
শরীয়তপুর পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট | |
টেকনোলজি | উভয় শিফটে আসন সংখ্যা |
কম্পিউটার | ১০০ |
ইলেকট্রনিক্স | ৫০ |
টেলি কমিউনিকেশ | ৫০ |
ইন্সট্রুমেন্টেশন এন্ড প্রসেস কন্ট্রোল | ৫০ |
৩৭.ব্রাহ্মবাড়ীয়া পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট
ব্রাহ্মবাড়ীয়া পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট | |
টেকনোলজি | উভয় শিফটে আসন সংখ্যা |
রিফ্রিজারেশন অ্যান্ড এয়ার কন্ডিশনিং | ৫০ |
কম্পিউটার | ১০০ |
আর্কিটেকচার এন্ড ইনটেরিয়র ডিজাইন | ৫০ |
ইলেকট্রমেডিক্যাল | ৫০ |
৩৮.হবিগঞ্জ পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট
হবিগঞ্জ পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট | |
টেকনোলজি | উভয় শিফটে আসন সংখ্যা |
কম্পিউটার | ১০০ |
সিভিল | ৫০ |
ইলেকট্রনিক্স | ৫০ |
আর্কিটেকচার এন্ড ইন্টেরিয়র ডিজাইন | ৫০ |
৩৯.শেরপুর পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট
শেরপুর পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট | |
টেকনোলজি | উভয় শিফটে আসন সংখ্যা |
কম্পিউটার | ৫০ |
সিভিল | ৫০ |
ইলেকট্রনিক্স | ৫০ |
এনভায়নমেন্টাল | ৫০ |
ইলেকট্রিকাল | ৫০ |
৪০.কক্সবাজার পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট
কক্সবাজার পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট | |
টেকনোলজি | উভয় শিফটে আসন সংখ্যা |
কম্পিউটার | ৫০ |
সিভিল | ৫০ |
ফুড | ১০০ |
রিফ্রিজারেশন অ্যান্ড এয়ার কন্ডিশনিং | ৫০ |
ট্যুরিজম এন্ড হসপিটালিটি | ৫০ |
৪১.গোপালগঞ্জ পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট
গোপালগঞ্জ পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট | |
টেকনোলজি | উভয় শিফটে আসন সংখ্যা |
কম্পিউটার | ৫০ |
ইলেকট্রনিক্স | ৫০ |
ফুড | ৫০ |
রিফ্রিজারেশন অ্যান্ড এয়ার কন্ডিশনিং | ৫০ |
ইলেকট্রিকাল | ১০০ |
৪২.বরগুনা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট
বরগুনা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট | |
টেকনোলজি | উভয় শিফটে আসন সংখ্যা |
কম্পিউটার | ১০০ |
রিফ্রিজারেশন অ্যাণ্ডএয়ার কন্ডিশনিং | ৫০ |
ইলেকট্রনিক্স | ১০০ |
এনভায়রনমেন্টাল | ৫০ |
সিভিল | ৫০ |
৪৩.নরসিংদী পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট
নরসিংদী পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট | |
টেকনোলজি | উভয় শিফটে আসন সংখ্যা |
কম্পিউটার | ৫০ |
রিফ্রিজারেশন অ্যান্ড এয়ার কন্ডিশনিং | ৫০ |
সিভিল | ১০০ |
ফুড | ৫০ |
ইলেকট্রিকাল | ৫০ |
৪৪.মাগুড়া পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট
মাগুড়া পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট | |
টেকনোলজি | উভয় শিফটে আসন সংখ্যা |
রিফ্রিজারেশন অ্যান্ড এয়ার কন্ডিশনিং | ১০০ |
কম্পিউটার | ১০০ |
ইলেকট্রনিক্স | ১০০ |
ইলেকট্রিক্যাল | ১০০ |
ফুড | ১০০ |
মেকাট্রনিক্স | ১০০ |
৪৫.লক্ষীপুর পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট
ফোনঃ
লক্ষীপুর পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট | |
টেকনোলজি | উভয় শিফটে আসন সংখ্যা |
কম্পিউটার | ৫০ |
ইলেকট্রনিক্স | ৫০ |
সিভিল | ১০০ |
আর্কিটেকচার এন্ড ইন্টেরিয়র ডিজাইন | ৫০ |
ইলেকট্রিকাল | ৫০ |
৪৬.মুন্সিগঞ্জ পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট
ফোনঃ
মুন্সিগঞ্জ পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট | |
টেকনোলজি | উভয় শিফটে আসন সংখ্যা |
কম্পিউটার | ১০০ |
ইলেকট্রনিক্স | ৫০ |
ইন্সট্রুমেন্টেশন এন্ড প্রসেস কন্ট্রোল | ৫০ |
ইলেকট্রোমেডিক্যাল | ৫০ |
সিভিল | ৫০ |
ইলেকট্রিকাল | ৫০ |
রিফ্রিজারেশন অ্যান্ড এয়ার কন্ডিশনিং | ৫০ |
মেকানিকাল | ৫০ |
৪৭.চাঁপাইনবাবগঞ্জ পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট
চাঁপাইনবাবগঞ্জ পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট | |
টেকনোলজি | উভয় শিফটে আসন সংখ্যা |
রিফ্রিজারেশন অ্যান্ড এয়ার কন্ডিশনিং | ১০০ |
কম্পিউটার | ১০০ |
ইলেকট্রনিক্স | ১০০ |
ইলেকট্রিক্যাল | ১০০ |
ফুড | ১০০ |
মেকানিক্স | ১০০ |
৪৮.কিশোরগঞ্জ পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট
কিশোরগঞ্জ পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট | |
টেকনোলজি | উভয় শিফটে আসন সংখ্যা |
কম্পিউটার | ১০০ |
রিফ্রিজারেশন অ্যান্ড এয়ার কন্ডিশনিং | ১০০ |
ফুড | ১০০ |
ইলেকট্রনিক্স | ১০০ |
৪৯.মৌলভী বাজার পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট
মৌলভী বাজার পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট | |
টেকনোলজি | উভয় শিফটে আসন সংখ্যা |
কম্পিউটার | ১০০ |
ইলেকট্রনিক্স | ১০০ |
ফুড | ১০০ |
রিফ্রিজারেশন অ্যান্ড এয়ার কন্ডিশনিং | ১০০ |
আসনসংখ্যার তথ্যসুত্র : লেখাপড়া বিডি
সরকারি বেসরকারি সকল পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট এর আসন সংখ্যার পিডিএফ ফাইলটি ডাউনলোড করুন এখান থেকে ।
পলিটেকনিক ভর্তি বিষয় আরো বিস্তারিত জানতে আমাদের ফেজবুক পেজ ও গ্রুপে যোগ দিন ।